Última hora
Historia del premio
Palmarés del Balón de Oro: todos los ganadores (1956-2026)
Por Yasin Tazdayat el Bouziani Actualizado:
Lionel Messi, el jugador con más Balones de Oro (8), en el Argentina-Egipto del Mundial 2026 (7 de julio de 2026). Foto: Bryan Berlin / WikiPortraits, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons (recortada).
Lista completa de ganadores del Balón de Oro masculino y femenino desde 1956 hasta 2026, con los jugadores que más trofeos tienen: Messi, Cristiano Ronaldo y compañía.
Jugadores con más Balones de Oro
- 1. Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) 8
- 2. Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 5
- 3. Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) 3
- 4. Michel Platini (1983, 1984, 1985) 3
- 5. Marco van Basten (1988, 1989, 1992) 3
- 6. Alfredo Di Stéfano (1957, 1959) 2
- 7. Franz Beckenbauer (1972, 1976) 2
- 8. Kevin Keegan (1978, 1979) 2
- 9. Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) 2
- 10. Ronaldo Nazário (1997, 2002) 2
Ganadores del Balón de Oro masculino
| Año | Ganador | Club |
|---|---|---|
| 2026 | Harry Kane | Bayern de Múnich |
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 2024 | Rodri | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain |
| 2020 | No se entregó (pandemia) | |
| 2019 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 2009 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| 2007 | Kaká | AC Milan |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| 2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus |
| 2002 | Ronaldo Nazário | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | FC Barcelona |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
| 1997 | Ronaldo Nazário | Inter de Milán |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | AC Milan |
| 1994 | Hristo Stoichkov | FC Barcelona |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marsella |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter de Milán |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan |
| 1986 | Igor Belanov | Dinamo de Kiev |
| 1985 | Michel Platini | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Múnich |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Múnich |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburgo SV |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburgo SV |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern de Múnich |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dinamo de Kiev |
| 1974 | Johan Cruyff | FC Barcelona |
| 1973 | Johan Cruyff | FC Barcelona |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern de Múnich |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern de Múnich |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan |
| 1968 | George Best | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Benfica |
| 1964 | Denis Law | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | Dinamo de Moscú |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla de Praga |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez Miramontes | FC Barcelona |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
Ganadoras del Balón de Oro femenino
Se entrega desde 2018. Más detalles en la noticia del Balón de Oro femenino 2026.
- 2026 · Alexia Putellas (FC Barcelona)
- 2025 · Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
- 2024 · Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
- 2023 · Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
- 2022 · Alexia Putellas (FC Barcelona)
- 2021 · Alexia Putellas (FC Barcelona)
- 2020 · No se entregó (pandemia)
- 2019 · Megan Rapinoe (Reign FC)
- 2018 · Ada Hegerberg (Olympique de Lyon)
Preguntas frecuentes sobre el Balón de Oro 2026
¿Es Harry Kane el primer inglés que gana el Balón de Oro?
No. Es el quinto, tras Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen, y el primero desde Owen en 2001.
¿Quién ganó el Balón de Oro 2025?
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) en la categoría masculina y Aitana Bonmatí (FC Barcelona) en la femenina.
¿Cuántos Balones de Oro tiene Messi?
Lionel Messi tiene ocho, el récord histórico: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
¿Cuántos Balones de Oro tiene Cristiano Ronaldo?
Cinco: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
Fuentes
- ESPN: resultados y premios del Balón de Oro 2026
- NBC Sports: directo de la gala
- USA TODAY Sports (Yahoo): clasificación final masculina
- USA TODAY Sports (Yahoo): clasificación final femenina
- Sky Sports: estadísticas de los candidatos
- Sky Sports: fecha, votación y criterios
- UEFA: sede y nominados de la gala 2026
- Wikipedia: Balón de Oro 2026
- Wikipedia: palmarés del Balón de Oro
- TNT Sports: Alexia Putellas gana su tercer Balón de Oro (estadísticas)
- ESPN: Putellas gana el Balón de Oro y el Barça domina los premios femeninos
- Eurosport: France Football confirma la mínima diferencia entre Kane y Mbappé