Lista completa de campeones del Mundial desde 1930, con todas las finales. Brasil lidera con 5; España ganó la última (2026).
Selecciones con más Mundiales
Todas las finales del Mundial
En 1950 no hubo final: el título se decidió en una liguilla, y la tabla recoge el partido decisivo. Alemania incluye los títulos de Alemania Federal, como cuenta la FIFA.
| Año | Campeón | Resultado | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 2026 | España | 1-0 (prórroga) | Argentina |
| 2022 | Argentina | 3-3 (penaltis) | Francia |
| 2018 | Francia | 4-2 | Croacia |
| 2014 | Alemania | 1-0 (prórroga) | Argentina |
| 2010 | España | 1-0 (prórroga) | Países Bajos |
| 2006 | Italia | 1-1 (penaltis) | Francia |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Alemania |
| 1998 | Francia | 3-0 | Brasil |
| 1994 | Brasil | 0-0 (penaltis) | Italia |
| 1990 | Alemania (Alemania Federal) | 1-0 | Argentina |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Alemania (Alemania Federal) |
| 1982 | Italia | 3-1 | Alemania (Alemania Federal) |
| 1978 | Argentina | 3-1 (prórroga) | Países Bajos |
| 1974 | Alemania (Alemania Federal) | 2-1 | Países Bajos |
| 1970 | Brasil | 4-1 | Italia |
| 1966 | Inglaterra | 4-2 (prórroga) | Alemania (Alemania Federal) |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Checoslovaquia |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Suecia |
| 1954 | Alemania (Alemania Federal) | 3-2 | Hungría |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brasil |
| 1938 | Italia | 4-2 | Hungría |
| 1934 | Italia | 2-1 (prórroga) | Checoslovaquia |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina |
Preguntas frecuentes sobre el Mundial
¿Quién tiene más Mundiales?
Brasil, con 5 Mundiales. Italia le sigue con 4.
¿Quién ganó el Mundial 2026?
España, 1-0 (prórroga) ante Argentina en East Rutherford, Estados Unidos.
¿Cuántos campeones distintos ha tenido el Mundial?
8 selecciones desde 1930.